ЖК мониторы ACER
ЖК мониторы BenQ
ЖК мониторы IIYAMA
ЖК мониторы Belinea
  ЖК мониторы в АВТО
Крепления для
LCD-мониторов
 
В продаже:

ЖК мониторы 17"
  Sony SDM-HX75
  Sony SDM-HS75PS/B

ЖК мониторы 19"
  Sony SDM-HS95PS/B
  Sony SDM-HX95

 
Информация

TopPhoto.ru - рейтингфоторесурсов

Мониторы BELINEA

Модель Тип Описание Цена
LCD-monitors
101536 15" LCD 15" TFT LCD, 61kHz, 1024x768x75Hz, 400:1, 9/16, 250cd/m², 130°/110°, 2x1W, TCO 99, ISO 13406-2, узкая рамка нет
101555 15" LCD 15" TFT LCD, 61kHz, 1024x768x75Hz, 400:1, 12/18, 250cd/m², 130°/110°, 2x1W, TCO 99, ISO 13406-2, узкая рамка, серебристо-черный корпус нет
101710 17" LCD 17" TFT LCD, 80KHz, 1280x1024x75Hz, 500:1, 3/10, 300cd/m2, 150°/135°, 2x2W, TCO 99, ISO 13406-2, узкая рамка нет
101715 17" LCD 17" TFT LCD, 81KHz, 1280x1024x75Hz, 450:1, 4/16, 300cd/m2, 150°/130°, 2x1W, TCO 99, ISO 13406-2 нет
101711 17" LCD 17" TFT LCD, 80KHz, 1280x1024x75Hz, 450:1, 9/16, 300cd/m2, 140°/130°, 2x1W, TCO 99, ISO 13406-2, черный корпус нет
101725 17" LCD 17" TFT LCD, 80kHz, 1280x1024x75Hz, 500:1, 9/3, 300cd/m², 140°/130°, 2x1W, TCO 99, ISO 13406-2, серебристо-черный корпус нет
101730 17" LCD 17" TFT Digital LCD, Dual Input, 82kHz, 1280x1024x75Hz, 500:1, 3/10, 300cd/m², 150°/135°, 2x2W, TCO 99, ISO 13406-2, pivot, lift нет
101735 17" LCD 17" TFT Digital LCD, Dual Input, 80kHz, 1280x1024x75Hz, 500:1, 3/10, 300cd/m², 150°/135°, 2x2W, TCO 99, ISO 13406-2, pivot, lift, серебристо-черный корпус нет
101750 17" LCD 17" TFT PVA Digital LCD, Dual input, 1280x1024x75Hz, 600:1, 15/10, 250 cd/m², 178°/178°, 2x2W, TCO 03, ISO 13406-2, pivot, lift нет
101751 17" LCD 17" TFT PVA Digital LCD, Dual input, 1280x1024x75Hz, 600:1, 15/10, 250 cd/m², 178°/178°, 2x2W, TCO 03, ISO 13406-2, pivot, lift, серебристо-черный корпус нет
101901 19" LCD 19" TFT Digital LCD, 83kHz, 1280x1024x75Hz, 500:1, 6/10, 250cd/m², 150°/130°, 2x1W, TCO 99, ISO 13406-2 нет
101902 19" LCD 19" TFT Digital LCD, 83kHz, 1280x1024x75Hz, 500:1, 6/10, 250cd/m², 150°/130°, 2x1W, TCO 99, ISO 13406-2, серебристо-черный корпус нет
101905 19" LCD 19" TFT Premium MVA LCD, 80kHz, 1280x1024x75Hz, 700:1, 15/10, 250cd/m², 170°/170°, 2x1W, TCO 03, ISO 13406-2 нет
101906 19" LCD 19" TFT Premium MVA LCD, 80kHz, 1280x1024x75Hz, 700:1, 15/10, 250cd/m², 170°/170°, 2x1W, TCO 03, ISO 13406-2, серебристо-чёрный корпус нет
101910 19" LCD 19" TFT Premium MVA Digital LCD, Dual Input, 83kHz, 1280x1024x75Hz, 700:1, 15/10, 250cd/m², 170°/170°, 2x1W, TCO 03, ISO 13406-2 нет
101915 19" LCD 19" TFT Premium MVA Digital LCD, Dual Input, 83kHz, 1280x1024x75Hz, 700:1, 15/10, 250cd/m², 170°/170°, 2x1W, TCO 03, ISO 13406-2, pivot, lift нет
101920 19" LCD 19" TFT PVA Digital LCD, Dual Input, 80kHz, 1280x1024x76Hz, 600:1, 15/10, 250cd/m², 170°/170°, 2x1W, USB, TCO 03, ISO 13406-2, pivot, lift нет
102005 20.1" LCD 20.1" TFT Premium MVA Digital LCD, Dual Input, 83kHz, 1600x1200x60Hz, 700:1, 15/10, 250cd/m², 170°/170°, 2x1W, TCO 03, ISO 13406-2, серебристо-черный корпус ждем

 

 
Ваше мнение:
Как Вы оцениваете уровень консультаций наших специалистов?

Отлично
Нормально
Хотелось большего
Плохо


 
Информация

Принято считать, что LCD-мониторы предназначены, прежде всего, для офисных решений. Для мониторов iiyama ограничений нет! Высокое разрешение (1600х1200 и даже 3840x2400), идеальное воспроизведение цветов, изысканный дизайн, набор дополнительных функций удовлетворят потребности любого пользователя.
 
Информация
Время идет, цены падают, а ЖК мониторы становятся все лучше и лучше. Теперь они обеспечивают качественное контрастное, яркое, отчетливое изображение. Именно по этой причине пользователи переходят с традиционных ЭЛТ мониторов на жидкокристаллические.
 
При копировании ссылка на www.divi.ru обязательна. По вопросам рекламы и работы сайта обращайтесь к администратору