Тип GPS приемника |
Портативный | есть |
Автомобильный | есть |
Стационарный | нет |
Наручный | нет |
Авиационный | нет |
Радиостанция | нет |
Основные функции: |
Количество путевых точек | 500 |
Количество маршрутов/точек в маршруте | нет |
Емкость путевого журнала (Tracklog), точек | нет |
Картографическая база данных | Обзорная карта мира. CD Mapsource CitySelect Europe NT 9.0. Карта Центрального федерального округа (Москва, Мо + 15 областей) |
Память, Мб | SD-слот |
Звуковые сигналы | есть |
Вибросигнал | нет |
Электронный магнитный компас | нет |
Барометрический высотомер | нет |
Поддержка диф. поправок WAAS/EGNOS | нет |
Навигационные функции | TrackBack |
Встроенные игры | нет |
Водонепроницаемость | |
Дополнительные функции: |
Возможность подключения выносной антенны | есть |
Возможность подключения внешнего питания | есть |
Возможность подключения к компьютеру | есть |
Питание: |
Тип и количество батарей | Li-Ion аккумулятор |
Время автономной работы, ч. | 5 |
Характеристики радиостанций: |
Количество каналов/кодов | нет |
Радиус действия, км | нет |
Диапазон частот | нет |
Scrambler - шифрование голоса | нет |
Внешний вид: |
Тип экрана | Цветной антибликовый WQVGA TFT дисплей с белой подсветкой |
Размер экрана (высота х ширина), пикс. | 240 x 320 |
Размер экрана (высота х ширина), см | 5.4x7.2 |
Подсветка экрана | есть |
Подсветка клавиатуры | - |
Размеры/вес: |
Габариты прибора (высота х ширина х толщина), см | 9.7 x 7.1 x 2 |
Высота с антенной, см | нет |
Вес прибора, г. | 148 |
Вес в упаковке, г | |
Дополнительно: |
Пульт ДУ | нет |
Сенсорный экран | есть |
Функция для занятий бегом | нет |
Индикатор горизонтальной обстановки | нет |