Тип GPS приемника |
Портативный | да |
Автомобильный | нет |
Стационарный | нет |
Наручный | нет |
Авиационный | нет |
Радиостанция | нет |
Основные функции: |
Количество путевых точек | 500 |
Количество маршрутов/точек в маршруте | 50/250 |
Емкость путевого журнала (Tracklog), точек | 20 треков, 10000 точек |
Картографическая база данных | встроенная карта мира, подробная карта Европы |
Память, Мб | 24 |
Звуковые сигналы | да |
Вибросигнал | нет |
Электронный магнитный компас | нет |
Барометрический высотомер | нет |
Поддержка диф. поправок WAAS/EGNOS | да |
Навигационные функции | TracBack, автопрокладка маршрута |
Встроенные игры | Geko Smak, Memory Race, Virtua Maze, Nibbons, Geckoids, Beast Hunt |
Водонепроницаемость | IPX7 |
Дополнительные функции: |
Возможность подключения выносной антенны | MCX разъем |
Возможность подключения внешнего питания | да |
Возможность подключения к компьютеру | USB и COM интерфейсы |
Питание: |
Тип и количество батарей | 2 батареи типа AA |
Время автономной работы, ч. | 28 |
Характеристики радиостанций: |
Количество каналов/кодов | нет |
Радиус действия, км | нет |
Диапазон частот | нет |
Scrambler - шифрование голоса | нет |
Внешний вид: |
Тип экрана | LCD, 4 оттенка серого |
Размер экрана (высота х ширина), пикс. | 240 х 160 |
Размер экрана (высота х ширина), см | 5,6 х 3,8 |
Подсветка экрана | да |
Подсветка клавиатуры | нет |
Размеры/вес: |
Габариты прибора (высота х ширина х толщина), см | 15,5 х 6,1 х 3,3 |
Высота с антенной, см | |
Вес прибора, г. | 153 |
Вес в упаковке, г | |
Дополнительно: |
Пульт ДУ | нет |
Сенсорный экран | нет |
Функция для занятий бегом | нет |
Индикатор горизонтальной обстановки | нет |