Тип GPS приемника |
Портативный | да |
Автомобильный | нет |
Стационарный | нет |
Наручный | нет |
Авиационный | нет |
Радиостанция | нет |
Основные функции: |
Количество путевых точек | 500 |
Количество маршрутов/точек в маршруте | 50/125 |
Емкость путевого журнала (Tracklog), точек | 20 треков, 10000 |
Картографическая база данных | встроенная карта Европы, поддержка карт Mapsource |
Память, Мб | microSD (32 Мб в комплекте) |
Звуковые сигналы | да |
Вибросигнал | нет |
Электронный магнитный компас | да |
Барометрический высотомер | да |
Поддержка диф. поправок WAAS/EGNOS | да |
Навигационные функции | TracBack, автоматическая прокладка маршрута по городам Европы |
Встроенные игры | нет |
Водонепроницаемость | IPX7 |
Дополнительные функции: |
Возможность подключения выносной антенны | нет |
Возможность подключения внешнего питания | да, USB |
Возможность подключения к компьютеру | USB |
Питание: |
Тип и количество батарей | 2 АА |
Время автономной работы, ч. | 32 |
Характеристики радиостанций: |
Количество каналов/кодов | нет |
Радиус действия, км | нет |
Диапазон частот | нет |
Scrambler - шифрование голоса | нет |
Внешний вид: |
Тип экрана | TFT, 256 цветов |
Размер экрана (высота х ширина), пикс. | 220 x 176 |
Размер экрана (высота х ширина), см | 3,3 х 4,3 |
Подсветка экрана | да |
Подсветка клавиатуры | нет |
Размеры/вес: |
Габариты прибора (высота х ширина х толщина), см | 5,6 х 10,7 х 3,0 |
Высота с антенной, см | нет |
Вес прибора, г. | 159 |
Вес в упаковке, г | |
Дополнительно: |
Пульт ДУ | нет |
Сенсорный экран | нет |
Функция для занятий бегом | нет |
Индикатор горизонтальной обстановки | нет |