Тип GPS приемника |
Портативный | нет |
Автомобильный | нет |
Стационарный | да |
Наручный | нет |
Авиационный | нет |
Радиостанция | нет |
Основные функции: |
Количество путевых точек | 3000 |
Количество маршрутов/точек в маршруте | 50/50 |
Емкость путевого журнала (Tracklog), точек | 10,000 / 20 |
Картографическая база данных | Встроенная морская базовая карта мира с масштабом до 32 морских миль, содержащая береговые линии, реки, озера, границы, приливные данные (для США), города, магистрали, шоссе и основные дороги. |
Память, Мб | слот для SD |
Звуковые сигналы | да |
Вибросигнал | нет данных |
Электронный магнитный компас | нет данных |
Барометрический высотомер | нет данных |
Поддержка диф. поправок WAAS/EGNOS | есть |
Навигационные функции | TracBack |
Встроенные игры | да |
Водонепроницаемость | Соответствует стандартам IEC 529 IPX7 |
Дополнительные функции: |
Возможность подключения выносной антенны | Внутренняя антенна QuadHelix; внешняя морская антенна GA 29 с кабелем длиной 30 футов. |
Возможность подключения внешнего питания | есть |
Возможность подключения к компьютеру | по интерфейсу COM |
Питание: |
Тип и количество батарей | Источник: 1.2 мА, от 12 В пост. тока |
Время автономной работы, ч. | |
Характеристики радиостанций: |
Количество каналов/кодов | 12 |
Радиус действия, км | нет данных |
Диапазон частот | нет данных |
Scrambler - шифрование голоса | нет |
Внешний вид: |
Тип экрана | Цветной экран (256 цветов) с регулируемой подсветкой |
Размер экрана (высота х ширина), пикс. | 240 х 320 |
Размер экрана (высота х ширина), см | 6.1 х 8 |
Подсветка экрана | есть |
Подсветка клавиатуры | нет |
Размеры/вес: |
Габариты прибора (высота х ширина х толщина), см | 14,5 х 12,7 х 6,9 |
Высота с антенной, см | нет данных |
Вес прибора, г. | 590 |
Вес в упаковке, г | |
Дополнительно: |
Пульт ДУ | нет |
Сенсорный экран | нет |
Функция для занятий бегом | нет данных |
Индикатор горизонтальной обстановки | нет данных |