Цена: 2564 руб.
|
DVD плеер Samsung DVD-P465Проигрыватель Samsung DVD-P465 оснащен мощным видео процессром, а наличие выхода 5.1 и встроенных декодеров многоканального аудио позволит использовать проигрыватель в системе домашнего кинотеатра. Прогрессивная развёртка. Аудиовыход 5.1. Караоке Основные преимущества DVD плеера Samsung DVD-P465: Усовершенствованный видео ЦАП 14 Бит / 108 МГц Поддержка форматов DVD-Video, DVD-R/RW, DVD+R/RW, CD, CD-R/RW, VCD, SVCD, Audio-CD, JPEG, MP3, WMA Прогрессивная развёртка Воспроизведение форматов MPEG4 (DivX 4/ 5/ 6) Выход многоканального аудио 5.1 Компонентный видеовыход Y, Pb, Pr
|
Технические характеристики DVD плеера Samsung DVD-P465
Основные характеристики |
Воспроизводимые форматы | DVD-Video, CD, VCD, SVCD, Audio-CD, JPEG, MP3, WMA, MPEG4 (DivX 4/ 5/ 6) |
Поддерживаемые носители | DVD-R/RW, DVD+R/RW, CD-R/RW |
Встроенные декодеры | Нет данных |
Караоке | Есть |
Прочее | Плавное замедленное/ускоренное воспроизведение Zoom для режимов воспроизведения и паузы Дайджест (воспроизведение VCD) Скринсейвер Easy View - воспроизведение изображения на весь экран |
Прочее | Плавное замедленное/ускоренное воспроизведение Zoom для режимов воспроизведения и паузы Дайджест (воспроизведение VCD) Скринсейвер Easy View - воспроизведение изображения на весь экран |
Видеохарактеристики |
ЦАП | 14 Бит / 108 МГц |
ЦАП | 14 Бит / 108 МГц |
Система Dual-Laser | Нет данных |
Система Dual-Laser | Нет данных |
Амплитуда видеосигнала | Нет данных |
Амплитуда видеосигнала | Нет данных |
Системы цветности | PAL, NTSC |
Системы цветности | PAL, NTSC |
Прогрессивная развёртка | Есть |
Прогрессивная развёртка | Есть |
Прочее | |
Прочее | |
Аудиохарактеристики |
ЦАП | 96 кГц / 24-бит |
ЦАП | 96 кГц / 24-бит |
Частотный диапазон | Нет данных |
Частотный диапазон | Нет данных |
Отношение сигнал/шум | Нет данных |
Отношение сигнал/шум | Нет данных |
Коэффициент гармонических искажений | Нет данных |
Коэффициент гармонических искажений | Нет данных |
Прочее | Встроенный декодер АС3 |
Прочее | Встроенный декодер АС3 |
Коммутационные возможности |
Видеоразъёмы | SCART, Выход S-Video, Композитный видеовыход, Компонентный видеовыход RGB / SCART, Компонентный видеовыход Y, Pb, Pr |
Видеоразъёмы | SCART, Выход S-Video, Композитный видеовыход, Компонентный видеовыход RGB / SCART, Компонентный видеовыход Y, Pb, Pr |
Аудиоразъёмы | 2 микрофонных входа, Стерео аудиовыходы, Оптический цифровой аудиовыход, Коаксиальный цифровой аудиовыход, Выходы декодированного многоканального аудио 5.1 |
Аудиоразъёмы | 2 микрофонных входа, Стерео аудиовыходы, Оптический цифровой аудиовыход, Коаксиальный цифровой аудиовыход, Выходы декодированного многоканального аудио 5.1 |
Прочее | |
Прочее | |
Общие характеристики |
Русифицированное меню | Нет данных |
Русифицированное меню | Нет данных |
Пульт ДУ | Совместимый с телевизорами различных марок |
Пульт ДУ | Совместимый с телевизорами различных марок |
Электропитание | 110-240 В |
Электропитание | 110-240 В |
Размеры | 430 х 42 х 210 мм |
Размеры | 430 х 42 х 210 мм |
Вес | Нет данных |
Прочее | |
|